Cassification
Articles
實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜在使用前要準(zhǔn)備什么你知道嗎?
2022-05-19掌握要點(diǎn)合理使用實(shí)驗(yàn)室高速分散機(jī)
2024-11-20產(chǎn)品展示/ Product display
實(shí)驗(yàn)室高剪切分散機(jī)加超聲波均質(zhì)是高剪切分散機(jī)和超聲波設(shè)備結(jié)合使用的一套系統(tǒng),利用攪拌機(jī)與分散機(jī)達(dá)到前處理的效果,再采用超聲波的分散、粉粹、活化等多重交應(yīng),其作用可破壞溶劑結(jié)構(gòu),改善反應(yīng)活性,分散粉粹粒子,使其線度進(jìn)一步縮小。
聯(lián)系電話:13338684951
實(shí)驗(yàn)室高剪切分散機(jī)加超聲波均質(zhì)實(shí)驗(yàn)室真空攪拌機(jī)乳化機(jī)超聲波反應(yīng)釜||小型真空超
普通反應(yīng)釜對(duì)粉狀物質(zhì)在液相中的粉粹、分散、混合或反應(yīng)采用的是機(jī)械攪拌,其處理時(shí)間和過程將非常長(zhǎng),特別是對(duì)于直徑小于10um的固體粒子在液體中的分散,因粒子在攪拌過程中的混合速率及質(zhì)量轉(zhuǎn)移速率都已達(dá)到極限值而變成常量,此時(shí)即使再加強(qiáng)攪拌的速率,其反應(yīng)也不會(huì)有改善。
LD系列超聲波反應(yīng)釜就是利用攪拌機(jī)與分散機(jī)達(dá)到前處理的效果,再采用超聲波的分散、粉粹、活化等多重交應(yīng),其作用可破壞溶劑結(jié)構(gòu),改善反應(yīng)活性,分散粉粹粒子,使其線度進(jìn)一步縮小。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)證明,超聲波反應(yīng)釜對(duì)粉狀物質(zhì)在液相中的超細(xì)級(jí)粉粹和納米分散能起到了顯著的作用,同時(shí)對(duì)粉狀物質(zhì)參與的反應(yīng)、乳化反應(yīng)和均相反應(yīng)等也能起到加速反應(yīng)的作用。
LD系列超聲波反應(yīng)釜主要作用是達(dá)到真空下,加速物料分散以及反應(yīng)時(shí)間,使物料無氣泡下完成更細(xì)致的分散。
LD系列產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)||實(shí)驗(yàn)室真空攪拌機(jī)乳化機(jī)超聲波反應(yīng)釜||小型真空超聲反應(yīng)釜
LD系列技術(shù)參數(shù)||實(shí)驗(yàn)室真空攪拌機(jī)乳化機(jī)超聲波反應(yīng)釜||小型真空超聲反應(yīng)釜
品牌型號(hào): | LD-1L | LD-2L | LD-5L | LD-10L |
電 源: | 220V/50/60Hz | |||
zui小攪拌量: | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml |
zui小乳化量: | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml |
zui大處理量: | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml |
zui高工作溫度: | 120°(可選配250℃配置) | |||
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) | |||
可達(dá)真空: | -0.096Mpa(正壓可選) | |||
zui大處理粘度: | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | |||
攪拌機(jī)功率: | 120W | 120W | 180W | 180W |
攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速: | 0~200rpm(超高轉(zhuǎn)速可選) | |||
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | |||
刮板材質(zhì): | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | |||
乳化均質(zhì)機(jī)功率: | 500W | 500W | 710W | 1050W |
乳化均質(zhì)機(jī)轉(zhuǎn)速: | 10000~28000rpm | 13000~34000rpm | ||
乳化工作頭型號(hào): | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS |
超聲波功率: | 20KHZ | 20KHZ | 20KHZ | 20KHZ |
超聲波探頭直徑: | 標(biāo)配13mm,8/13/16/20/25mm(可選) | 標(biāo)配20mm,8/13/16/20/25mm(可選) | 標(biāo)配25mm,8/13/16/20/25mm(可選) | 定制 |
超聲波容量: | 300~1000ml | 500~2000ml | 1000~5000ml | 3000~10000ml |
反應(yīng)釜蓋開口: | 均質(zhì)機(jī)口+投料口+測(cè)溫口+真空口+超聲波口+2個(gè)備用口 | |||
支架升降方式: | 電動(dòng)升降(手動(dòng)選配) | |||
支架升降形成: | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm |
接觸物料材質(zhì): | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | |||
反應(yīng)釜體材質(zhì): | 硅硼玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | |||
真空口外徑: | 10mm | |||
夾層進(jìn)口、出口: | 12mm | |||
外包裝尺寸: | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||
重量: | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
實(shí)驗(yàn)室高剪切分散機(jī)加超聲波均質(zhì)實(shí)驗(yàn)
郵箱:1023587768@qq.com
傳真:
地址:太倉市沙溪鎮(zhèn)涂松村岳鹿路